產品描述
額定電壓:AC25V/DC60V
額定溫度:QB-D/150°C
導體截面: 0.35-70mm
參考標準: QC/T 730-2005,GBT25085-2010
產品結構
導體: 絞合裸銅/鍍錫線±0.01
絕緣: 交聯聚烯烴
應用
用線路適用于車輛電氣及儀表連接線等、溫度不超過150℃場合。
STYLE | Conductor | Insulation | OD | Maximun Resistance at 20 最大導體電阻Ω/km | Pagage 包裝 | ||||
導體 | 絕緣 | 完成外徑 | Withstand | ||||||
mm2 | No./mm | Nom.Dia. | Std.Thick. | Min.Thick. | Max | voltage | |||
截面 | 線數/線徑 | 外徑 | 標準厚度 | 最小厚度 | 最大值 | 耐壓 | |||
mm | mm | mm | mm | KV/60S | |||||
QB-D | 0.35 | 12/0.20 | 0.9 | 0.25 | 0.2 | 1.4 | 55.5 | 成品耐壓:3KV 5Min;火花試驗電壓:3KV | Optional |
0.5 | 16/0.20 | 1.1 | 0.28 | 0.22 | 1.7 | 38.2 | Optional | ||
0.75 | 24/0.20 | 1.3 | 0.3 | 0.24 | 1.9 | 25.4 | Optional | ||
1 | 32/0.20 | 1.5 | 0.3 | 0.24 | 2.1 | 19.1 | Optional | ||
1.5 | 30/0.25 | 1.8 | 0.3 | 0.24 | 2.4 | 13 | Optional | ||
2 | 65/0.2 | 2.0 | 0.35 | 0.28 | 2.8 | 9.69 | Optional | ||
2.5 | 50/0.25 | 2.2 | 0.35 | 0.28 | 3 | 7.82 | Optional | ||
3 | 65/0.25 | 2.4 | 0.4 | 0.32 | 3.4 | 6.36 | Optional | ||
4 | 56/0.30 | 2.8 | 0.4 | 0.32 | 3.8 | 4.85 | Optional | ||
5 | 70/0.30 | 3.1 | 0.4 | 0.32 | 4.2 | 4.02 | Optional | ||
6 | 84/0.30 | 3.4 | 0.4 | 0.32 | 4.3 | 3.23 | Optional | ||
8 | 112/0.3 | 4.1 | 0.5 | 0.4 | 5.3 | 2.65 | Optional | ||
10 | 315/0.2 | 4.5 | 0.6 | 0.48 | 6 | 1.85 | Optional | ||
16 | 504/0.2 | 6.3 | 0.65 | 0.52 | 7.9 | 1.18 | Optional | ||
25 | 780/0.2 | 7.8 | 0.65 | 0.52 | 9.4 | 0.757 | Optional | ||
35 | 1083/0.2 | 9.0 | 0.8 | 0.64 | 11 | 0.538 | Optional | ||
50 | 1577/0.2 | 10.5 | 0.9 | 0.72 | 13 | 0.375 | Optional | ||
70 | 2166/0.2 | 12.5 | 1 | 0.8 | 15 | 0.264 | Optional | ||
對于導體根數大于100根導體單絲允許有偏差,但不可超標稱±5%; |